2026年扬州大学考研专业课资料全攻略
随着2026年考研的日益临近,扬州大学的考生们正紧锣密鼓地准备着自己的专业课复习,为了帮助广大考生更好地备考,本文特整理了扬州大学多个专业的考研专业课资料,并附上详细的参数表格,以供考生们参考。
考研专业课资料概述
扬州大学作为一所综合性大学,其考研专业课资料涵盖了文学、语言学、历史学、哲学、法学、教育学、理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、艺术学等多个学科门类,这些资料包括历年真题、答案解析、笔记、题库、讲义等多种形式,旨在帮助考生全面、系统地掌握专业知识,提高应试能力。
专业课资料详细介绍及参数表格
以下是根据扬州大学各学院提供的考研专业课资料整理的参数表格:
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科目名称 | 资料类型 | 年份范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文学院 | 文学 | 617文学综合 | 真题答案+笔记+题库 | 2013-2025年 |
2 | 815文学阅读与评论 | 真题答案+笔记+题库 | 2013-2024年 | ||
3 | 社会发展学院 | 社会工作硕士 | 331社会工作原理 | 真题答案+笔记+题库 | 2015-2024年 |
4 | 437社会工作实务 | 真题答案+笔记+题库 | 2015-2024年 | ||
5 | 马克思主义学院 | 学科思政 | 333教育综合+861中学历史课程与教学 | 真题答案+笔记+题库 | 2015-2024年 |
6 | 马理论 | 613马克思主义基本原理与经典著作+811马克思主义发展史 | 真题答案+笔记+题库 | 2007-2024年(不含09年) | |
7 | 法学院 | 法学学硕 | 611法学综合一+848法学综合二 | 真题答案+笔记+题库 | 2014-2024年 |
8 | 教育科学学院 | 学前教育专硕 | 333教育综合+893学前教育学 | 真题答案+笔记+题库 | 2017-2024年 |
9 | 现代教育技术 | 333教育综合+865教学系统设计 | 真题答案+笔记+题库 | 2015-2024年 | |
10 | 新闻与传媒学院 | 新传专硕 | 334新闻与传播综合能力+440新闻与传播专业基础 | 真题答案+笔记+题库 | 2019-2024年 |
11 | 数学科学学院 | 学科数学 | 333教育综合+840数学分析与高等代数综合 | 真题答案+笔记+题库 | 2018-2024年 |
12 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 628量子力学+823普通物理学 | 真题答案+笔记+题库 | 2014-2024年 |
13 | 化学化工学院 | 化学 | 632综合化学+825物理化学 | 真题答案+笔记+题库 | 2006-2008,2014-2024年 |
14 | 农学院 | 农村发展/农业管理 | 342农业知识综合四+896发展经济学 | 真题答案 | 2014-2024年 |
15 | 动物科学与技术学院 | 水产 | 633水产微生物学+835水生生物学 | 真题答案 | 2020-2024年 |
16 | 生物科学与技术学院 | 生物学 | 634生物化学+829细胞生物学 | 真题答案+笔记+题库 | 2005-2024年(不含11-13年) |
17 | 商学院 | 金融硕士 | 431金融学综合 | 真题答案+笔记+题库 | 2023-2024年 |
仅为部分专业的考研专业课资料介绍,扬州大学其他专业的考生可根据自身需求,在相关学院或考研辅导机构查询更多资料,考生们也要注意,资料虽好,但还需结合自身实际情况,制定合理的复习计划,才能取得理想的成绩,祝愿所有考生都能顺利上岸,实现自己的梦想!
- 上一篇: 2026年燕山大学考研专业课资料
- 下一篇: 2026年冶金自动化研究设计院考研专业课资料
最新留言